![]() |
|||||||||||
Kołnierze szyjkowe PN6 (DIN2631) | |||||||||||
Dostępna w gatunkach: 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu |
|||||||||||
DN | Rura | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
d1 | Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||
10 | 13,5 | 75,0 | 12 | 50,0 | 28 | 1,8 | 35 | 4 | M 10 | 11 | 0,34 |
17,2 | |||||||||||
15 | 20,0 | 80,0 | 12 | 55,0 | 30 | 2,0 | 40 | 4 | M 10 | 11 | 0,39 |
21,3 | |||||||||||
20 | 25,0 | 90,0 | 14 | 65,0 | 32 | 2,3 | 50 | 4 | M 10 | 11 | 0,59 |
26,9 | |||||||||||
25 | 30,0 | 100 | 14 | 75,0 | 35 | 2,6 | 60 | 4 | M 10 | 11 | 0,75 |
33,7 | |||||||||||
32 | 38,0 | 120 | 14 | 90,0 | 35 | 2,6 | 70 | 4 | M 12 | 14 | 1,05 |
42,4 | |||||||||||
40 | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 2,6 | 80 | 4 | M 12 | 14 | 1,18 |
48,3 | |||||||||||
50 | 57,0 | 140 | 14 | 110 | 38 | 2,9 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,34 |
60,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 2,9 | 110 | 4 | M 12 | 14 |
1,67 |
80 | 88,9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 3,2 | 128 | 4 | M 16 | 18 | 2,71 |
100 | 108,0 | 210 | 16 | 170 | 45 | 3,6 | 148 | 4 | M 16 | 18 | 3,24 |
114,3 | |||||||||||
125 | 133,0 | 240 | 18 | 200 | 48 | 4,0 | 175 | 8 | M 16 | 18 | 4,49 |
139,7 | |||||||||||
150 | 159,0 | 265 | 18 | 225 | 48 | 4,5 | 202 | 8 | M 16 | 18 | 5,15 |
168,3 | |||||||||||
200 | 219,1 | 320 | 20 | 280 | 55 | 5,9 | 258 | 8 | M 16 | 18 | 7,78 |
250 | 267,0 | 375 | 22 | 335 | 60 | 6,0 | 312 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 |
273,0 | |||||||||||
300 | 323,9 | 440 | 22 | 395 | 60 | 7,1 | 356 | 12 | M 20 | 22 | 14,0 |
350 | 355,6 | 490 | 22 | 445 | 60 | 7,1 | 415 | 12 | M 20 | 22 | 18,5 |
368,0 | 16,7 | ||||||||||
400 | 406,4 | 540 | 22 | 495 | 65 | 7,1 | 465 | 16 | M 20 | 22 | 21,2 |
419,0 | 19,0 | ||||||||||
500 | 508,0 | 645 | 24 | 600 | 68 | 7,1 | 570 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
600 | 610,0 | 755 | 24 | 705 | 70 | 7,1 | 670 | 20 | M 20 | 26 | 31,5 |
700 | 711,1 | 860 | 24 | 810 | 70 | 7,1 | 775 | 24 | M 24 | 26 | 37,4 |
800 | 813,0 | 975 | 24 | 920 | 70 | 7,1 | 880 | 24 | M 27 | 30 | 46,1 |
900 | 914,1 | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 7,1 | 980 | 24 | M 27 | 30 | 55,6 |
1000 | 1016 | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 7,1 | 1080 | 28 | M 27 | 30 | 61,9 |
1200 | 1220 | 1405 | 28 | 1340 | 90 | 8,0 | 1295 | 32 | M 30 | 33 | 100 |
1400 | 1420 | 1630 | 32 | 1560 | 90 | 8,0 | 1510 | 36 | M 33 | 36 | 149 |
1600 | 1620 | 1830 | 34 | 1740 | 90 | 9,0 | 1710 | 40 | M 33 | 36 | 180 |
1800 | 1820 | 2045 | 36 | 1970 | 100 | 10 | 1920 | 44 | M 36 | 39 | 225 |
2000 | 2020 | 2265 | 38 | 2180 | 110 | 11 | 2125 | 48 | M 39 | 42 | 295 |
2200 | 2220 | 2475 | 42 | 2390 | 115 | 12 | 2335 | 52 | M 39 | 42 | 361 |
2400 | 2420 | 2685 | 44 | 2600 | 125 | 13 |
2545 | 56 | M 39 | 42 | 415 |
2600 | 2620 | 2905 | 46 | 2810 | 130 | 14 | 2750 | 60 | M 45 | 48 | 530 |
2800 | 2820 | 3115 | 48 | 3020 | 135 | 15 | 2960 | 64 | M 45 | 48 | 643 |
3000 | 3020 | 3315 | 50 | 3220 | 140 | 16 | 3160 | 68 | M 45 | 48 | 777 |
Kołnierze szyjkowe PN10 (DIN2632) | |||||||||||
Dostępna w gatunkach: 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu |
|||||||||||
DN | Rura | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
d1 | Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||
Od DN10 do DN150 stosować PN16 | |||||||||||
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 5,9 | 268 | 8 | M 20 | 22 | 11,3 |
250 | 267,0 | 395 | 26 | 350 | 68 | 6,3 | 320 | 12 | M 20 | 22 | 14,7 |
273,0 | |||||||||||
300 | 323,9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 7,1 | 370 | 12 | M 20 | 22 | 17,4 |
350 | 355,6 | 505 | 26 | 460 | 68 | 7,1 | 430 | 16 | M 20 | 22 | 23,6 |
368,0 | 21,6 | ||||||||||
400 | 406,4 | 565 | 26 | 515 | 72 | 7,1 | 482 | 16 | M 24 | 26 | 28,6 |
419,0 | 26,2 | ||||||||||
500 | 508,0 | 670 | 28 | 520 | 75 | 7,1 | 585 | 20 | M 24 | 26 | 38,1 |
600 | 610,0 | 780 | 28 | 725 | 80 | 7,1 | 685 | 20 | M 27 | 30 | 44,5 |
700 | 711,1 | 895 | 30 | 840 | 80 | 8,0 | 800 | 24 | M 27 | 30 | 62,4 |
800 | 813,0 | 1015 | 32 | 950 | 90 | 8,0 | 905 | 24 | M 30 | 33 | 84,1 |
900 | 914,1 | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 10 | 1005 | 28 | M 30 | 33 | 98,5 |
1000 | 1016 | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 10 | 110 | 28 | M 33 | 36 | 115 |
1200 | 1220 | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 11 | 1330 | 32 | M 36 | 39 | 182 |
1400 | 1420 | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 12 | 1535 | 36 | M 39 | 42 | 248 |
1600 | 1620 | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 14 | 1760 | 40 | M 45 | 48 | 347 |
1800 | 1820 | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 15 | 1950 | 44 | M 45 | 48 | 430 |
2000 | 2020 | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 16 | 2170 | 48 | M 45 | 48 | 539 |
2200 | 2220 | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 18 | 2370 | 52 | M 52 | 56 | 658 |
2400 | 2420 | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 20 | 2570 | 56 | M 52 | 56 | 825 |
2600 | 2620 | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 22 | 2780 | 60 | M 52 | 56 | 979 |
2800 | 2820 | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 22 | 3000 | 64 | M 52 | 56 | 1156 |
3000 | 3020 | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 24 | 3210 | 68 | M 56 | 62 | 1402 |
Kołnierze szyjkowe PN16 (DIN2633) | |||||||||||
Dostępna w gatunkach: 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu |
|||||||||||
DN | Rura | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
d1 | Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||
10 | 13,5 | 90,0 | 14 | 60 | 3 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 0,58 |
17,2 | |||||||||||
15 | 20,0 | 95,0 | 14 | 65 | 35 | 2,0 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 0,69 |
21,3 | |||||||||||
20 | 25,0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 2,3 | 58 | 4 | M 12 | 14 | 0,95 |
26,9 | |||||||||||
25 | 30,0 | 115 | 16 | 85 | 38 | 2,6 | 68 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
33,7 | |||||||||||
32 | 38,0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 2,6 | 78 | 4 | M 16 | 18 | 1,70 |
42,4 | |||||||||||
40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 2,6 | 88 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
48,3 | |||||||||||
50 | 57,0 | 165 | 18 | 125 | 45 | 2,9 | 102 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
60,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 2,9 | 122 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 3,2 | 138 | 8 | M 16 | 18 | 3,70 |
100 | 108,0 | 220 | 20 | 180 | 52 | 3,6 | 158 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
114,3 | |||||||||||
125 | 133,0 | 250 | 22 | 210 | 55 | 4,0 | 188 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
139,7 | |||||||||||
150 | 159,0 | 285 | 22 | 240 | 55 | 4,5 | 212 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
168,3 | |||||||||||
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 5,9 | 268 | 12 | M 20 | 22 | 11,0 |
250 | 267,0 | 405 | 26 | 355 | 70 | 6,3 | 320 | 12 | M 24 | 26 | 15,6 |
273,0 | |||||||||||
300 | 323,9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 7,1 | 378 | 12 | M 24 | 26 | 22,0 |
350 | 355,6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 8,0 | 438 | 16 | M 24 | 26 | 31,2 |
368,0 | 28,8 | ||||||||||
400 | 406,4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 8,0 | 490 | 16 | M 27 | 30 | 39,3 |
419,0 | 36,3 | ||||||||||
500 | 508,0 | 715 | 34 | 650 | 90 | 8,0 | 610 | 20 | M 30 | 33 | 61,0 |
600 | 610,0 | 840 | 36 | 770 | 95 | 8,8 | 725 | 20 | M 33 | 36 | 75,4 |
700 | 711,1 | 910 | 36 | 840 | 100 | 8,8 | 795 | 24 | M 33 | 36 | 77,0 |
800 | 813,0 | 1025 | 38 | 950 | 105 | 10,0 | 900 | 24 | M 36 | 39 | 101 |
900 | 914,1 | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 10,0 | 1000 | 28 | M 36 | 39 | 122 |
1000 | 1016 | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 10,0 | 1115 | 28 | M 39 | 42 | 162 |
1200 | 1220 | 1485 | 48 | 1390 | 130 | 12,5 | 1330 | 32 | M 45 | 48 | 243 |
1400 | 1420 | 1685 | 52 | 1590 | 145 | 14,2 | 1530 | 36 | M 45 | 48 | 323 |
1600 | 1620 | 1930 | 58 | 1820 | 160 | 16,0 | 1750 | 40 | M 52 | 56 | 479 |
1800 | 1820 | 2130 | 62 | 2020 | 170 | 17,5 | 1950 | 44 | M 52 | 56 | 599 |
2000 | 2020 | 2345 | 66 | 2230 | 180 | 20,0 | 2150 | 48 | M 56 | 62 | 719 |
Kołnierze szyjkowe PN25 (DIN2634) | |||||||||||
Dostępna w gatunkach: 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu |
|||||||||||
DN | Rura | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
d1 | Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||
Od DN10 do DN150 stosować PN40 | |||||||||||
200 | 219,1 | 360 | 30 | 310 | 80 | 6,3 | 278 | 12 | M 24 | 26 | 17,0 |
250 | 267,0 | 425 | 32 | 370 | 88 | 7,1 | 335 | 12 | M 27 | 30 | 24,4 |
273,0 | |||||||||||
300 | 323,9 | 485 | 34 | 430 | 92 | 8,0 | 395 | 16 | M 27 | 30 | 31,2 |
350 | 355,6 | 555 | 38 | 490 | 100 | 8,0 | 450 | 16 | M 30 | 33 | 47,2 |
368,0 | 44,2 | ||||||||||
400 | 406,4 | 620 | 40 | 550 | 110 | 8,8 | 505 | 16 | M 33 | 36 | 61,7 |
419,0 | 57,9 | ||||||||||
500 | 508,0 | 730 | 44 | 660 | 125 | 10,0 | 615 | 20 | M 33 | 36 | 89,6 |
600 | 610,0 | 845 | 46 | 770 | 125 | 11,0 | 720 | 20 | M 36 | 39 | 104 |
700 | 711,1 | 960 | 46 | 875 | 125 | 12,5 | 820 | 24 | M 39 | 42 | 136 |
800 | 813,0 | 1085 | 50 | 990 | 135 | 14,2 | 930 | 24 | M 45 | 48 | 186 |
900 | 914,1 | 1185 | 54 | 1090 | 145 | 16,0 | 1030 | 28 | M 45 | 48 | 236 |
1000 | 1016 | 1320 | 58 | 1210 | 155 | 17,5 | 1140 | 28 | M 52 | 56 | 307 |
Kołnierze szyjkowe PN40 (DIN2635) | |||||||||||
Dostępna w gatunkach: 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu |
|||||||||||
DN | Rura | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
d1 | Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||
10 | 13,5 | 90,0 | 16 | 60 | 35 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 0,66 |
17,2 | |||||||||||
15 | 20,0 | 95,0 | 16 | 65 | 38 | 2,0 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 0,75 |
21,3 | |||||||||||
20 | 25,0 | 105 | 18 | 75 | 40 | 2,3 | 58 | 4 | M 12 | 14 | 1,06 |
26,9 | |||||||||||
25 | 30,0 | 115 | 18 | 85 | 40 | 2,6 | 68 | 4 | M 12 | 14 | 1,29 |
33,7 | |||||||||||
32 | 38,0 | 140 | 18 | 100 | 42 | 2,6 | 78 | 4 | M 16 | 18 | 1,88 |
42,4 | |||||||||||
40 | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 2,6 | 88 | 4 | M 16 | 18 | 2,33 |
48,3 | |||||||||||
50 | 57,0 | 165 | 20 | 125 | 48 | 2,9 | 102 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
60,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 185 | 22 | 145 | 52 | 2,9 | 122 | 8 | M 16 | 18 | 3,74 |
80 | 88,9 | 200 | 24 | 160 | 58 | 3,2 | 138 | 8 | M 16 | 18 | 4,75 |
100 | 108,0 | 235 | 24 | 190 | 65 | 3,6 | 162 | 8 | M 20 | 22 | 6,52 |
114,3 | |||||||||||
125 | 133,0 | 270 | 26 | 220 | 68 | 4,0 | 188 | 8 | M 24 | 26 | 9,07 |
139,7 | |||||||||||
150 | 159,0 | 300 | 28 | 250 | 75 | 4,5 | 218 | 8 | M 24 | 26 | 11,8 |
168,3 | |||||||||||
200 | 219,1 | 375 | 34 | 320 | 88 | 6,3 | 285 | 12 | M 27 | 30 | 21,5 |
250 | 267,0 | 450 | 38 | 385 | 105 | 7,1 | 345 | 12 | M 30 | 33 | 34,9 |
273,0 | |||||||||||
300 | 323,9 | 515 | 42 | 450 | 115 | 8,0 | 410 | 16 | M 30 | 33 | 49,7 |
350 | 355,6 | 580 | 46 | 510 | 125 | 8,8 | 465 | 16 | M 33 | 36 | 68,1 |
368,0 | |||||||||||
400 | 406,4 | 660 | 50 | 585 | 135 | 11,0 | 535 | 16 | M 36 | 39 | 96,5 |
419,0 | |||||||||||
500 | 508,0 | 755 | 62 | 670 | 140 | 14,2 | 615 | 20 | M 39 | 42 | 117 |
Kołnierze szyjkowe PN64 (DIN2636) | |||||||||||
Dostępna w gatunkach: 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu |
|||||||||||
DN | Rura | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
d1 | Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||
10 | 13,5 | 100 | 20 | 70 | 45 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 1,09 |
17,2 | |||||||||||
15 | 20,0 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2,0 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
21,3 | |||||||||||
25 | 30,0 | 140 | 24 | 100 | 58 | 2,6 | 65 | 4 | M 16 | 18 | 2,66 |
33,7 | |||||||||||
40 | 44,5 | 170 | 26 | 125 | 62 | 2,9 | 88 | 4 | M 20 | 22 | 4,09 |
48,3 | |||||||||||
50 | 57,0 | 180 | 26 | 135 | 62 | 2,9 | 102 | 4 | M 20 | 22 | 4,55 |
60,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 205 | 26 | 160 | 68 | 3,2 | 122 | 8 | M 20 | 22 | 5,73 |
80 | 88,9 | 215 | 28 | 170 | 72 | 3,6 | 138 | 8 | M 20 | 22 | 6,69 |
100 | 108,0 | 250 | 0 | 200 | 78 | 4,0 | 162 | 8 | M 24 | 26 | 9,66 |
114,3 | |||||||||||
125 | 133,0 | 295 | 34 | 240 | 88 | 4,5 | 188 | 8 | M 27 | 30 | 15,1 |
139,7 | |||||||||||
150 | 159,0 | 345 | 36 | 280 | 95 | 5,6 | 218 | 8 | M 30 | 33 | 21,9 |
168,3 | |||||||||||
200 | 219,1 | 415 | 42 | 345 | 110 | 7,1 | 285 | 12 | M 33 | 36 | 34,9 |
250 | 267,0 | 470 | 46 | 400 | 125 | 8,8 | 345 | 12 | M 33 | 36 | 49,6 |
273,0 | |||||||||||
300 | 323,9 | 530 | 52 | 460 | 140 | 11,0 | 410 | 16 | M 33 | 36 | 68,7 |
350 | 355,6 | 600 | 56 | 525 | 150 | 12,5 | 465 | 16 | M 36 | 39 | 94,6 |
368,0 | |||||||||||
400 | 406,4 | 670 | 60 | 585 | 160 | 14,2 | 435 | 16 | M 39 | 42 | 124 |
419,0 | |||||||||||
Kołnierze szyjkowe PN100 (DIN2637) | |||||||||||
Dostępna w gatunkach: 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu |
|||||||||||
DN | Rura | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
d1 | Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||
10 | 13,5 | 100 | 20 | 70 | 45 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 1,09 |
17,2 | |||||||||||
15 | 20,0 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2,0 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
21,3 | |||||||||||
25 | 30,0 | 140 | 24 | 100 | 58 | 2,6 | 68 | 4 | M 16 | 18 | 2,66 |
33,7 | |||||||||||
40 | 44,5 | 170 | 26 | 125 | 62 | 2,9 | 88 | 4 | M 20 | 22 | 4,09 |
48,3 | |||||||||||
50 | 57,0 | 195 | 28 | 145 | 68 | 3,2 | 102 | 4 | M 24 | 26 | 5,98 |
60,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 220 | 30 | 170 | 76 | 3,6 | 122 | 8 | M 24 | 26 | 7,91 |
80 | 88,9 | 230 | 32 | 180 | 78 | 4,0 | 138 | 8 | M 24 | 26 | 8,95 |
100 | 108,0 | 265 | 36 | 210 | 90 | 5,0 | 162 | 8 | M 27 | 30 | 13,7 |
114,3 | |||||||||||
125 | 133,0 | 315 | 40 | 250 | 105 | 6,3 | 188 | 8 | M 30 | 33 | 22,7 |
139,7 | |||||||||||
150 | 159,0 | 355 | 44 | 290 | 115 | 7,1 | 218 | 12 | M 30 | 33 | 30,2 |
168,3 | |||||||||||
200 | 219,1 | 430 | 52 | 360 | 130 | 10,0 | 285 | 12 | M 33 | 36 | 52,8 |
250 | 267,0 | 505 | 60 | 430 | 157 | 12,5 | 345 | 12 | M 36 | 39 | 81,4 |
273,0 | |||||||||||
300 | 323,9 | 585 | 68 | 500 | 170 | 14,2 | 410 | 16 | M 39 | 42 | 122 |
350 | 355,6 | 655 | 74 | 560 | 189 | 16,0 | 465 | 16 | M 45 | 48 | 165 |
368,0 | |||||||||||
Kołnierze szyjkowe PN160 (DIN2638) | |||||||||||
Dostępna w gatunkach: 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu |
|||||||||||
DN | Rura | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
d1 | Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||
10 | 13,5 | 100 | 20 | 70 | 45 | 2,0 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 1,09 |
17,2 | |||||||||||
15 | 20,0 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2,0 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 1,19 |
21,3 | |||||||||||
25 | 30,0 | 140 | 24 | 100 | 58 | 2,9 | 68 | 4 | M 16 | 18 | 2,66 |
33,7 | |||||||||||
40 | 44,5 | 170 | 28 | 125 | 64 | 3,6 | 88 | 4 | M 20 | 22 | 4,30 |
48,3 | |||||||||||
50 | 57,0 | 195 | 30 | 145 | 75 | 4,0 | 102 | 4 | M 24 | 26 | 6,25 |
60,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 220 | 34 | 170 | 82 | 5,0 | 122 | 8 | M 24 | 26 | 8,35 |
80 | 88,9 | 230 | 36 | 180 | 86 | 6,3 | 138 | 8 | M 24 | 26 | 9,75 |
100 | 108,0 | 265 | 40 | 210 | 100 | 8,0 | 162 | 8 | M 27 | 30 | 14,8 |
114,3 | |||||||||||
125 | 133,0 | 315 | 44 | 250 | 115 | 10,0 | 188 | 8 | M 30 | 33 | 23,0 |
139,7 | |||||||||||
150 | 159,0 | 355 | 50 | 290 | 128 | 12,5 | 218 | 12 | M 30 | 33 | 32,5 |
168,3 | |||||||||||
200 | 219,1 | 430 | 60 | 360 | 140 | 16,0 | 285 | 12 | M 33 | 36 | 59,4 |
250 | 267,0 | 515 | 68 | 430 | 155 | 20,0 | 345 | 12 | M 39 | 42 | 94,5 |
273,0 | |||||||||||
300 | 323,9 | 585 | 78 | 500 | 175 | 22,2 | 410 | 16 | M 39 | 42 | 136,0 |