![]() |
|||||||||
Kołnierze zaślepiające ANSI 150Lbs | |||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
|||||||||
DN | Cal. | Kołnierz | Śruby | masa | |||||
Dz | g | Dp | d3 | liczba | gwint | Do | |||
15 | 1/2'' | 88,9 | 11,1 | 60,3 | 34,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 0,8 |
20 | 3/4'' | 98,4 | 12,7 | 69,8 | 42,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 0,9 |
25 | 1'' | 107,9 | 14,3 | 79,4 | 50,8 | 4 | 12,7 | 15,9 | 1,0 |
32 | 1 1/4'' | 114,5 | 15,9 | 88,9 | 63,5 | 4 | 12,7 | 15,9 | 1,3 |
40 | 1 1/2'' | 127,0 | 17,5 | 98,4 | 73,0 | 4 | 12,7 | 15,9 | 1,4 |
50 | 2'' | 152,4 | 19,0 | 120,6 | 92,1 | 4 | 15,9 | 19,0 | 1,8 |
65 | 2 1/2'' | 177,8 | 22,2 | 139,7 | 104,8 | 4 | 15,9 | 19,0 | 3,2 |
80 | 3'' | 190,5 | 23,8 | 152,4 | 127,0 | 4 | 15,9 | 19,0 | 4,1 |
3 1/2'' | 215,9 | 23,8 | 177,8 | 139,7 | 8 | 15,9 | 19,0 | 5,9 | |
100 | 4'' | 228,6 | 23,8 | 190,5 | 157,2 | 8 | 15,9 | 19,0 | 7,7 |
125 | 5'' | 254,0 | 23,8 | 215,6 | 185,7 | 8 | 19,0 | 22,2 | 9,1 |
150 | 6'' | 279,4 | 25,4 | 241,3 | 215,9 | 8 | 19,0 | 22,2 | 11,8 |
200 | 8'' | 342,9 | 28,6 |
298,4 | 269,9 | 8 | 19,0 | 22,2 | 20,4 |
250 | 10'' | 406,4 | 30,2 | 361,9 | 323,8 | 12 | 22,2 | 25,4 | 31,8 |
300 | 12'' | 482,6 | 31,7 | 431,8 | 381,0 | 12 | 22,2 | 25,4 | 50,0 |
350 | 14'' | 533,4 | 34,9 | 476,2 | 412,7 | 12 | 25,4 | 28,6 | 60,0 |
400 | 16'' | 596,9 | 36,5 | 539,7 | 469,9 | 16 | 25,4 | 28,6 | 77,0 |
450 | 18'' | 635,0 | 39,7 | 577,8 | 533,4 | 16 | 28,6 | 31,7 | 95,0 |
500 | 20'' | 698,5 | 42,9 | 635,0 | 584,2 | 20 | 28,6 | 31,7 | 123,0 |
22'' | 749,3 | 56,0 | 692,1 | 641,2 | 20 | 31,7 | 34,9 | 151,0 | |
600 | 24'' | 812,8 | 47,6 | 749,3 | 692,1 | 20 | 31,7 | 34,9 | 187,0 |
Kołnierze zaślepiające ANSI 300Lbs | |||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
|||||||||
DN | Cal. | Kołnierz | Śruby | masa | |||||
Dz | g | Dp | d3 | liczba | gwint | Do | |||
15 | 1/2'' | 95,2 | 14,3 | 66,7 | 34,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 1,0 |
20 | 3/4'' | 117,5 | 15,9 | 82,5 | 42,9 | 4 | 15,9 | 19,0 | 14 |
25 | 1'' | 128,3 | 17,5 | 88,9 | 50,8 | 4 | 15,9 | 19,0 | 1,8 |
32 | 1 1/4'' | 133,3 | 19,0 | 98,4 | 63,5 | 4 | 15,9 | 19,0 | 27 |
40 | 1 1/2'' | 155,6 | 20,6 | 114,3 | 73,0 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,2 |
50 | 2'' | 165,1 | 22,2 | 127,0 | 92,1 | 8 | 15,9 | 19,0 | 3,6 |
65 | 2 1/2'' | 190,5 | 25,4 | 149,2 | 104,8 | 8 | 19,0 | 22,2 | 5,4 |
80 | 3'' | 209,5 | 28,6 | 168,3 | 127,0 | 8 | 19,0 | 22,2 | 7,3 |
3 1/2'' | 228,6 | 30,2 | 184,1 | 139,7 | 8 | 19,0 | 22,2 | 9,5 | |
100 | 4'' | 254,0 | 31,7 | 200,0 | 157,2 | 8 | 19,0 | 22,2 | 12,2 |
125 | 5'' | 279,4 | 34,9 | 234,9 | 185,7 | 8 | 19,0 | 22,2 | 15,9 |
150 | 6'' | 317,5 | 36,5 | 269,9 | 215,9 | 12 | 19,0 | 22,2 | 22,7 |
200 | 8'' | 381,0 | 44,3 | 330,2 | 269,9 | 12 | 22,2 | 25,4 | 37,0 |
250 | 10'' | 444,5 | 47,6 | 387,3 | 323,9 | 16 | 25,4 | 28,6 | 58,0 |
300 | 12'' | 520,7 | 50,8 | 450,8 | 381,0 | 16 | 28,6 | 31,7 | 84,0 |
350 | 14'' | 584,2 | 54,0 | 514,3 | 412,7 | 20 | 28,6 | 31,7 | 107,0 |
400 | 16'' | 647,7 | 57,1 | 571,5 | 469,9 | 20 | 31,7 | 34,9 | 139,0 |
450 | 18'' | 711,2 | 60,3 | 628,6 | 533,4 | 24 | 31,7 | 34,9 | 177,0 |
500 | 20'' | 774,7 | 63,5 | 685,8 | 584,2 | 24 | 31,7 | 34,9 | 223,0 |
22'' | 838,2 | 66,7 | 742,9 | 641,2 | 24 | 38,1 | 41,3 | 270,0 | |
600 | 24'' | 914,4 | 69,8 | 812,8 | 692,1 | 24 | 38,1 | 41,3 | 342,0 |
Kołnierze zaślepiające ANSI 600Lbs | |||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
|||||||||
DN | Cal. | Kołnierz | Śruby | masa | |||||
Dz | g | Dp | d3 | liczba | gwint | Do | |||
15 | 1/2'' | 95,2 | 14,3 | 66,7 | 34,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 1,0 |
20 | 3/4'' | 117,5 | 15,9 | 82,5 | 42,9 | 4 | 15,9 | 19,0 | 1,4 |
25 | 1'' | 123,8 | 17,5 | 88,9 | 50,8 | 4 | 15,9 | 19,0 | 1,8 |
32 | 1 1/4'' | 133,3 | 20,6 | 98,4 | 63,5 | 4 | 15,9 | 19,0 | 2,7 |
40 | 1 1/2'' | 155,6 | 22,2 | 114,3 | 73,0 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,6 |
50 | 2'' | 165,1 | 25,4 | 127,0 | 92,1 | 8 | 15,9 | 19,0 | 4,5 |
65 | 2 1/2'' | 190,5 | 28,6 | 149,2 | 104,8 | 8 | 19,0 | 22,2 | 6,8 |
80 | 3'' | 209,5 | 31,7 | 168,3 | 127,0 | 8 | 19,0 | 22,2 | 9,1 |
3 1/2'' | 228,6 | 34,9 | 184,1 | 139,7 | 8 | 22,2 | 25,4 | 13,2 | |
100 | 4'' | 273,0 | 38,1 | 215,9 | 157,2 | 8 | 22,2 | 25,4 | 24,5 |
125 | 5'' | 330,2 | 44,4 | 266,7 | 185,7 | 8 | 25,4 | 28,6 | 30,9 |
150 | 6'' | 355,6 | 47,6 | 292,1 | 215,9 | 12 | 25,4 | 28,6 | 39,0 |
200 | 8'' | 419,1 | 55,6 | 349,1 | 269,9 | 12 | 28,6 | 31,7 | 63,0 |
250 | 10'' | 508,0 | 63,5 | 431,8 | 323,8 | 16 | 31,7 | 34,9 | 105,0 |
300 | 12'' | 558,8 | 66,7 | 488,9 | 381,0 | 20 | 31,7 | 34,9 | 134,0 |
350 | 14'' | 603,2 | 69,8 | 527,0 | 412,7 | 20 | 34,9 | 38,1 | 172,0 |
400 | 16'' | 685,8 | 76,2 | 603,2 | 469,9 | 20 | 38,1 | 41,3 | 239,0 |
450 | 18'' | 742,9 | 82,5 | 654,0 | 533,4 | 20 | 41,3 | 44,4 | 302,0 |
500 | 20'' | 812,8 | 88,9 | 723,9 | 584,2 | 24 | 41,3 | 44,4 | 388,0 |
22'' | 869,9 | 95,2 | 777,9 | 641,2 | 24 | 44,4 | 47,6 | 437,0 | |
600 | 24'' | 939,8 | 101,6 | 838,2 | 692,1 | 24 | 47,6 | 50,8 | 533,0 |
Kołnierze zaślepiające ANSI 900Lbs | |||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
|||||||||
DN | Cal. | Kołnierz | Śruby | masa | |||||
Dz | g | Dp | d3 | liczba | gwint | Do | |||
15 | 1/2'' | 120,6 | 22,2 | 82,5 | 34,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 1,8 |
20 | 3/4'' | 130,2 | 25,4 | 88,9 | 42,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 2,7 |
25 | 1'' | 149,2 | 28,6 | 101,6 | 50,8 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,1 |
32 | 1 1/4'' | 158,7 | 28,6 | 111,1 | 63,5 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,5 |
40 | 1 1/2'' | 177,8 | 31,7 | 123,8 | 73,0 | 4 | 25,4 | 28,6 | 6,4 |
50 | 2'' | 215,9 | 38,1 | 165,1 | 92,1 | 8 | 22,2 | 25,4 | 11,3 |
65 | 2 1/2'' | 244,5 | 41,3 | 190,5 | 104,8 | 8 | 25,4 | 28,6 | 15,9 |
80 | 3'' | 241,3 | 38,1 | 190,5 | 127,0 | 8 | 22,2 | 25,4 | 14,5 |
100 | 4'' | 292,1 | 44,4 | 234,9 | 157,2 | 8 | 28,6 | 31,7 | 24,5 |
125 | 5'' | 349,2 | 50,8 | 279,4 | 185,7 | 8 | 31,7 | 34,9 | 39,0 |
150 | 6'' | 381,0 | 55,6 | 317,5 | 215,9 | 12 | 28,6 | 31,7 | 51,0 |
200 | 8'' | 469,9 | 63,5 | 393,7 | 269,9 | 12 | 34,9 | 38,1 | 89,0 |
250 | 10'' | 546,1 | 69,8 | 469,9 | 323,9 | 16 | 34,9 | 38,1 | 132,0 |
300 | 12'' | 609,6 | 79,4 | 533,4 | 381,0 | 20 | 34,9 | 38,1 | 188,0 |
350 | 14'' | 641,2 | 85,7 | 558,8 | 412,7 | 20 | 38,1 | 41,3 | 224,0 |
400 | 16'' | 704,8 | 88,9 | 615,9 | 469,9 | 20 | 41,3 | 44,4 | 281,0 |
450 | 18'' | 787,4 | 101,6 | 685,8 | 533,4 | 20 | 47,6 | 50,8 | 400,0 |
500 | 20'' | 857,2 | 107,9 | 749,3 | 584,2 | 20 | 50,8 | 54,0 | 503,0 |
600 | 24'' | 1041,4 | 139,7 | 901,7 | 692,1 | 20 | 63,5 | 66,7 | 953,0 |
Kołnierze zaślepiające ANSI 1500Lbs | |||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
|||||||||
DN | Cal. | Kołnierz | Śruby | masa | |||||
Dz | g | Dp | d3 | liczba | gwint | Do | |||
15 | 1/2'' | 120,6 | 22,2 | 82,5 | 34,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 1,8 |
20 | 3/4'' | 130,2 | 25,4 | 88,9 | 42,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 2,7 |
25 | 1'' | 149,2 | 28,6 | 101,6 | 50,8 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,1 |
32 | 1 1/4'' | 158,7 | 28,6 | 111,1 | 63,5 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,5 |
40 | 1 1/2'' | 177,8 | 31,7 | 123,8 | 73,0 | 4 | 25,4 | 28,6 | 6,4 |
50 | 2'' | 215,9 | 38,1 | 165,1 | 92,1 | 8 | 22,2 | 25,4 | 11,3 |
65 | 2 1/2'' | 244,5 | 41,3 | 190,5 | 104,8 | 8 | 25,4 | 28,6 | 15,9 |
80 | 3'' | 266,7 | 47,6 | 203,2 | 127,0 | 8 | 28,6 | 31,7 | 21,8 |
100 | 4'' | 211,1 | 54,0 | 241,3 | 157,2 | 8 | 31,7 | 34,9 | 33,0 |
125 | 5'' | 274,6 | 73,0 | 292,1 | 185,7 | 8 | 38,1 | 41,3 | 64,0 |
150 | 6'' | 393,7 | 82,5 | 317,5 | 215,9 | 12 | 34,9 | 38,1 | 72,0 |
200 | 8'' | 482,6 | 92,1 | 393,7 | 269,9 | 12 | 41,3 | 44,4 | 137,0 |
250 | 10'' | 584,2 | 107,9 | 482,6 | 323,8 | 12 | 47,6 | 50,8 | 230,0 |
300 | 12'' | 673,1 | 123,8 | 571,5 | 381,0 | 16 | 50,8 | 54,0 | 352,0 |
350 | 14'' | 749,3 | 133,3 | 635,0 | 412,7 | 16 | 57,1 | 60,3 | 461,0 |
400 | 16'' | 825,5 | 146,0 | 704,8 | 469,9 | 16 | 63,5 | 66,7 | 613,0 |
450 | 18'' | 814,4 | 161,9 | 774,7 | 533,4 | 16 | 69,8 | 73,0 | 835,0 |
500 | 20'' | 984,2 | 177,8 | 831,8 | 584,2 | 16 | 76,2 | 79,4 | 1062,0 |
600 | 24'' | 1168,4 | 203,2 | 990,6 | 692,1 | 16 | 88,9 | 92,1 | 1712,0 |
Kołnierze zaślepiające ANSI 2500Lbs | |||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
|||||||||
DN | Cal. | Kołnierz | Śruby | masa | |||||
Dz | g | Dp | d3 | liczba | gwint | Do | |||
15 | 1/2'' | 133,3 | 30,2 | 88,9 | 34,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,2 |
20 | 3/4'' | 139,7 | 31,7 | 95,2 | 42,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 4,5 |
25 | 1'' | 158,7 | 34,9 | 107,9 | 50,8 | 4 | 22,2 | 25,4 | 5,4 |
32 | 1 1/4'' | 184,1 | 38,1 | 130,2 | 63,5 | 4 | 25,4 | 28,6 | 8,2 |
40 | 1 1/2'' | 203,2 | 44,4 | 146,0 | 73,0 | 4 | 28,6 | 31,7 | 11,3 |
50 | 2'' | 234,9 | 50,8 | 171,4 | 92,1 | 8 | 25,4 | 28,6 | 17,7 |
65 | 2 1/2'' | 266,7 | 57,1 | 196,8 | 104,8 | 8 | 28,6 | 31,7 | 25,4 |
80 | 3'' | 304,8 | 66,7 | 228,6 | 127,0 | 8 | 31,7 | 34,9 | 39,0 |
100 | 4'' | 355,6 | 76,2 | 273,0 | 157,2 | 8 | 38,1 | 41,3 | 60,0 |
125 | 5'' | 419,1 | 92,1 | 323,9 | 185,7 | 8 | 44,4 | 47,6 | 101,0 |
150 | 6'' | 482,6 | 107,9 | 368,3 | 216,9 | 8 | 50,8 | 54,0 | 157,0 |
200 | 8'' | 552,4 | 127,0 | 438,1 | 269,9 | 12 | 50,8 | 54,0 | 242,0 |
250 | 10'' | 673,1 | 165,1 | 539,7 | 323,9 | 12 | 63,5 | 66,7 | 465,0 |
300 | 12'' | 762,0 | 184,1 | 619,1 | 381,0 | 12 | 69,8 | 73,0 | 665,0 |