![]() |
||||||||
ZAWÓR KULOWY DWUCZĘŚCIOWY GWINTOWANY TYP 351 | ||||||||
2-częściowy, przelot pełny, końcówki gwintowane wewnętrznie. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 65Bar. |
||||||||
WYMIARY | ||||||||
Średnica | d | L | H | W | N | M | P | kg/szt |
1/4'' | 10 | 50,8 | 64 | 98 | 12,7 | M5 | 28,5 | 0,21 |
3/8'' | 12 | 50,8 | 64 | 98 | 12,7 | M5 | 28,5 | 0,21 |
1/2'' | 15 | 58 | 66 | 98 | 12,7 | M5 | 28,5 | 0,32 |
3/4'' | 20 | 65,6 | 66 | 125 | 12,7 | M5 | 28,5 | 0,51 |
1'' | 25 | 78,7 | 80 | 143 | 22,4 | M5 | 35 | 0,91 |
1 1/4'' | 32 | 90 | 86 | 143 | 25,4 | M6 | 38,1 | 1,33 |
1 1/2'' | 38 | 105 | 97 | 200 | 25,4 | M6 | 38,1 | 2,20 |
2'' | 50 | 124 | 105 | 200 | 25,4 | M6 | 38,1 | 3,50 |
2 1/2'' | 63 | 146,2 | 146 | 250 | 29 | M6 | 50 | 6,60 |
3'' | 76 | 163,7 | 155 | 250 | 35 | M6 | 56 | 11,8 |
BUDOWA ZAWORU | ||
Poz | Część |
Materiał AISI/W Nr |
1 | Korpus zaworu |
316C / 1.4408 |
2 | Korpus zaworu |
316C / 1.4408 |
3 | Kula |
316C / 1.4408 |
4 | Trzpień |
316S / 1.4401 |
5 | Pierścień dławiący |
304 / 1.4301 |
6 | Łożysko kuli |
PTFE |
7 | Uszczelnienie korpusu |
PTFE |
8 | Uszczelka trzpienia |
PTFE |
9 | Uszczelka |
PTFE |
10 | Podkładka |
304 / 1.4301 |
11 | Nakrętka |
304 / 1.4301 |
12 | Rączka |
304 / 1.4301 |
13 | Osłona rączki |
PVC |
14 | Blokada rączki |
304 / 1.4301 |