![]() |
||||||||||||||
ZAWÓR KULOWY TRZYCZĘŚCIOWY Z KOŃCÓWKAMI DO SPAWANIA TYP 352S | ||||||||||||||
3-częściowy, przelot pełny, końcówki do przyspawania. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 65Bar. |
||||||||||||||
WYMIARY | ||||||||||||||
Średnica | d | D | D1 | L | H | W | S | T | M | N | V | P | K | kg/szt |
1/4'' | 11,6 | 8 | 12,5 | 64,5 | 54 | 102 | 35,5 | 21,5 | 29,0 | 5 | 29,7 | 10,5 | 5/16W | 0,41 |
3/8'' | 12,7 | 12,7 | 17,5 | 64,5 | 54 | 102 | 35,5 | 21,5 | 29,0 | 5 | 29,7 | 10,5 | 5/16W | 0,41 |
1/2'' | 15,0 | 15 | 22 | 66 | 57 | 102 | 38,0 | 24,0 | 33,2 | 5 | 31,0 | 10,5 | 5/16W | 0,52 |
3/4'' | 20,0 | 20 | 27 | 82,6 | 66 | 120,5 | 43,0 | 28,0 | 37,5 | 6,5 | 36,5 | 13,5 | 3/8W | 0,71 |
1'' | 25,0 | 25 | 34 | 95 | 76 | 158,5 | 54,0 | 35,0 | 42,4 | 8 | 46,0 | 15,5 | 7/16W | 1,08 |
1 1/4'' | 32,0 | 32 | 42,5 | 111,2 | 81 | 158,5 | 65,0 | 45,0 | 50,9 | 8 | 41,8 | 15,5 | 7/16W | 1,71 |
1 1/2'' | 38,0 | 38 | 48,5 | 130,6 | 98 | 188,0 | 75,0 | 55,0 | 59,4 | 9 | 48,5 | 17,5 | 1/2W | 2,35 |
2'' | 50,0 | 50 | 61 | 151 | 106 | 188,0 | 88,0 | 66,0 | 73,4 | 9 | 49,4 | 17,5 | 1/2W | 3,55 |
2 1/2'' | 65,0 | 65 | 73 | 185 | 138 | 245,0 | 114,0 | 86,0 | 96,5 | 12 | 72,1 | 33,0 | 3/4W | 8,90 |
3'' | 80,0 | 80 | 90 | 212 | 154 | 245,0 | 132,0 | 100,0 | 81,0 | 12 | 65,6 | 33,0 | 3/4W | 14,3 |
4'' | 100 | 100 | 115 | 235 | 178 | 320,0 | 158,0 | 125,0 | 102,0 | 16 | 76,2 | 42,0 | 1W | 23,4 |
BUDOWA ZAWORU | ||
Poz | Część |
Materiał AISI / W Nr |
1 | Korpus zaworu |
316S / 1.4408 |
2 | Korpus zaworu |
316S / 1.4408 |
3 | Kula |
316S / 1.4408 |
4 | Trzpień |
316C / 1.4401 |
5 | Nakrętka dławika |
304 / 1.4301 |
6 | Łożysko kuli |
RTFE / PTFE |
7 | Uszczelnienie korpusu |
PTFE |
8 | Uszczelka trzpienia |
PTFE |
9 | Uszczelka |
PTFE |
10 | Podkładka |
304 / 1.4301 |
11 | Nakrętka trzpienia |
304 / 1.4301 |
12 | Sworzeń |
304 / 1.4301 |
13 | Nakrętka sworznia |
304 / 1.4301 |
14 | Podkładka |
304 / 1.4301 |
15 | Rączka |
304 / 1.4301 |
16 | Blokada rączki |
304 / 1.4301 |
17 | Okładzina rączki |
PVC |