3/8'' 12,7 60 56 95 12,7 28,5 (M5)10-24 UNC 0,4
1/2'' 12,7 60 56 95 12,7 28,5 (M5)10-24 UNC 0,4
3/4'' 16 60 64 125 22,4 35 (M5)10-24 UNC 0,7
1'' 20 82 66 125 22,4 35 (M5)10-24 UNC 0,9
1 1/4'' 25 97 70 145 22,4 35 (M5)10-24 UNC 1,5
1 1/2'' 32 114 83 145 25,4 38,1 (M6)1/4-20 UNC 2,2
2'' 38,1 142 88 205 25,4 38,1 (M6)1/4-20 UNC 3,3

1
Korpus zaworu
316S / 1.4408
2
Korpus zaworu
316S / 1.4408
3
Kula
316S / 1.4408
4
Trzpień
316C / 1.4408
5
Rączka
304 / 1.4301
6
Wskażnik przepływu
304 / 1.4301
7
Nakrętka i podkładka
304 / 1.4301
8
Łożysko kuli
RTFE / PTFE
9
Uszczelnienie
TEFLON
10
Uszczelka trzpienia
TEFLON
11
Uszczelka
PTFE
12
Okładzina rączki
PVC