STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | hartowanym HRC | zmiękczonym HB |
NC6 | ~ | ~ | ~ | 1,3-1,45 | 0,4-0,7 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 1,3-1,65 | max 0,35 | max 0,2 | max 0,2 | 0,1-0,25 | max 0,35 | 810-830 | 150-260 | 62 | 248 | |
NC10 | ~ | ~ | ~ | 1,5-1,8 | 0,15-0,45 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 11--13 | max 0,35 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,15 | max 0,35 | 980-1000 | 220-520 | 60 | 255 | |
NC11 | 1.2080 | ~D3 | X210Cr12 | 1,8-2,1 | 0,15-0,45 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 11--13 | max 0,35 | max 0,2 | max 0,2 | max 0,15 | max 0,35 | 960-1000 | 220-520 | 62 | 255 | |
NC11LV | 1.2379 | D2 | X160cRMoV12 1 | 1,5-1,7 | 0,15-0,45 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 11--13 | max 0,35 | 0,7-1 | max 0,2 | 0,6-0,8 | max 0,35 | 960-1030 | 220-550 | 60 | 255 | |
NMV | 1.2842 | O2 | 90MnV8 | 0,85-0,95 | 1,8-2,1 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | max 0,35 | max 0,35 | max 0,2 | max 0,2 | 0,1-0,25 | max 0,35 | 780-800 | 200-280 | 61 | 229 | |
NW1 | 1.2414 | F1 | ~ | 1,1-1,25 | 0,15-0,45 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | max 0,35 | max 0,35 | max 0,2 | 1,1-1,5 | max 0,15 | max 0,35 | 780-800 | 200-320 | 62 | 229 | |
NZ3 | 1.2550 | ~S1 | 55WCrV8 | 0,5-0,6 | 0,15-0,45 | 0,8-1,1 | max 0,03 | max 0,03 | 0,9-1,2 | max 0,35 | max 0,2 | 1,7-2,1 | 0,15-0,3 | max 0,35 | 900-920 | 200-320 | 57 | 255 | |
* | 1.2311 | ||||||||||||||||||
N8E | 1.1525 | ~W1-8A | CT80 | 0,75-0,84 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | max 0,025 | max 0,025 | max 0,15 | max 0,2 | max 0,2 | 770-790 | 180-300 | 61 | 187 | ||||
N9E | 1.1830 | W1-8 1/2A | CT90 | 085-0,94 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | max 0,025 | max 0,025 | max 0,15 | max 0,2 | max 0,2 | 760-780 | 180-300 | 62 | 197 | ||||
N12E | 1.1663 | W1-11,5A | CT120 | 1,15-1,24 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 | max 0,025 | max 0,025 | max 0,15 | max 0,2 | * | * | * | * | max 0,2 | 760-780 | 180-300 | 63 | 207 |
STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | hartowanym HRC | zmiękczonym HB |
WCL | 1.2343 | H11 | X37CrMoV51 | 0,32-0,42 | 0,2-0,5 | 0,8-1,2 | max 0,03 | max 0,03 | 4,5-5,5 | max 0,35 | 1,2-1,5 | max 0,3 | 0,3-0,5 | max 0,3 | max 0,3 | 980-1030 | 450-550 | 57 | 229 |
WCLV | 1.2344 | H13 | X40CrMoV511 | 0,35-0,45 | 0,2-0,5 | 0,8-1,2 | max 0,03 | max 0,03 | 4,5-5,5 | max 0,35 | 1,2-1,5 | max 0,3 | 0,8-1,1 | max 0,3 | max 0,3 | 1000-1050 | 450-550 | 57 | 229 |
WNL | 1.2713 | ~L6 | ~55NiCrMoV7 | 0,5-0,6 | 0,5-0,8 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 0,5-0,8 | 1,4-1,8 | 0,15-0,25 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,3 | max 0,3 | 840-860 | 450-550 | 62 | 241 |
STAL NARZĘDZIOWA SZYBKOTNĄCA | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość w stanie | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | hartowanym HRC | zmiękczonym HB |
SW7M | 1.3343 | M2 | HS6-5-2 | 0,82-0,92 | max 0,4 | max 0,5 | max 0,03 | max 0,03 | 3,5-4,5 | max 0,4 | 4,5-5,5 | 6--7 | 1,7-2,1 | max 0,5 | max 0,3 | 1190-1230 | 550-570 | 65 | 207-269 |
SW18 | 1.3355 | T1 | HS18-0-1 | 0,75-0,85 | max 0,4 | max 0,5 | max 0,03 | max 0,03 | 3,5-4,5 | max 0,4 | max 0,7 | 17-19 | 1-1,4 | * | max 0,3 | 1230-1270 | 550-570 | 65 | 223-285 |
SK10V | 1.3207 | * | HS10-4-3-10 | 1,15-1,3 | max 0,4 | max 0,5 | max 0,03 | max 0,03 | 3,5-4,5 | max 0,4 | 3-3,6 | 9--11 | 2,7-3,2 | 9,5-10,5 | max 0,3 | 1190-1240 | 550-570 | 67 | 241-302 |
STAL NIERDZEWNA MARTENZYTYCZNA | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | |||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | ||
4H13 | 1.4034 | 420 | X46Cr13 | 0,43-0,5 | max 1,0 | max 1,0 | max 0,04 | max 0,03 | 12,5-14,5 | * | * | * | * | * | * | 950-1050 | 700-790 | ||
H17N2 | 1.4057 | 431 | X16CrNi16 | 0,12-0,22 | max 1,5 | max 1,0 | max 0,04 | max 0,03 | 15-17 | 1,5-2,5 | * | * | * | * | * | * | * | ||
STAL ŻAROODPORNA | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Żaroodporność | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Al. | Ti | Zmiękczanie [C] | Odpuszczanie [C] | Przesycanie [C] | [C] |
H6S2 | * | * | * | max 0,15 | max 0,7 | 1,5-2 | max 0,04 | max 0,03 | 5-6,5 | max 0,6 | * | * | * | * | * | 930-950 | 780-800 | 800 | |
H25T | * | * | * | max 0,15 | max 0,8 | max 1,0 | max 0,045 | max 0,03 | 24-27 | max 0,6 | * | * | * | * | max 0,8 | 730-780 | * | 1100 | |
H13JS | 1.4724 | * | X10CrAlSi13 | max 0,12 | max 0,8 | 1-1,3 | max 0,04 | max 0,03 | 12--14 | max 0,5 | * | * | * | 0,8-1,1 | * | 800-850 | * | 950 | |
H23N18 | 1.4843 | * | * | max 0,2 | max 0,15 | max 1,0 | max 0,045 | max 0,03 | 22-25 | 17-20 | * | * | * | * | * | * | * | 1100-1150 | 1050 |
H25N20S2 | 1.4841 | 310 | X15CrNiSi25-21 | max 0,2 | max 1,5 | 2--3 | max 0,045 | max 0,03 | 24-27 | 18-21 | * | * | * | * | * | * | * | 1100-1150 | 1100 |
STAL DO ULEPSZANIA CIEPLNEGO | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Własności mechaniczne | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Ti | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | Rm [MPa] | Re [MPa} |
40H | 1.7035 | ~5140 | ~41Cr4 | 0,36-0,45 | 0,5-0,9 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 0,8-1,2 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,25 | 820-870 | 500-670 | 980 | 780 |
40HM | 1.7225 | ~4140H | ~42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,4-0,7 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 0,9-1,2 | max 0,3 | 0,15-0,25 | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,25 | 820-860 | 540-680 | 1030 | 880 |
36HNM | 1.6511 | ~9840 | ~36CrNiMo4 | 0,32-0,4 | 0,5-0,8 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 0,15-0,25 | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,25 | 820-860 | 540-680 | 830 | 690 |
30HGS | * | * | * | 0,28-0,35 | 0,8-1,1 | 0,9-1,2 | max 0,035 | max 0,035 | 0,8-1,1 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,25 | 860-880 | 500-650 | 1080 | 830 |
35HGS | * | * | * | 0,32-0,4 | 0,8-1,1 | 1,1-1,4 | max 0,035 | max 0,035 | 1,1-1,4 | max 0,3 | max 0,1 | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,25 | 860-880 | 500-650 | 1620 | 1280 |
Rm - wytrzymałość na rozciąganie Re - granica plastyczności |
|||||||||||||||||||
STAL DO NAWĘGLANIA | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Własności mechaniczne | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Ti | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | Rm [MPa] | Re [MPa} |
16HG | 1.7131 | ~5120H | 16MnCr5 | 0,14-0,19 | 1-1,3 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 0,8-1,1 | max 0,3 | * | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,3 | 860-900 | 150-200 | 830 | 590 |
18HGM | 1.7262 | * | ~18CrMo4 | 0,16-0,23 | 0,9-1,2 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 0,9-1,2 | max 0,3 | 0,2-0,3 | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,3 | 860-900 | 170-200 | 1080 | 880 |
18HGT | * | * | * | 0,17-0,23 | 0,8-1,1 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 1-1,3 | max 0,3 | * | max 0,2 | max 0,05 | 0,05-0,12 | max 0,3 | 850-880 | 150-200 | 980 | 830 |
18H2N2 | 1.5920 | * | * | 0,15-0,22 | 0,4-0,7 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 1,8-2,1 | 1,8-2,1 | * | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,3 | 840-870 | 170-200 | 1230-1470 | 830 |
20HG | 1.7147 | 5120 | 20MnCr5 | 0,17-0,22 | 1,1-1,4 | 0,17-0,37 | max 0,035 | max 0,035 | 1-1,3 | max 0,3 | * | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | max 0,3 | 860-900 | 150-200 | 1080 | 740 |
STAL SPRĘŻYNOWA | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Własności mechaniczne | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | Rm [MPa] | Re [MPa} |
50HS | * | * | * | 0,45-0,55 | 0,3-0,6 | 0,8-1,2 | max 0,03 | max 0,03 | 0,9-1,2 | max 0,4 | * | * | * | * | max 0,25 | 840-860 | 500-540 | 1320 | 1180 |
50HF | 1.8159 | ~6150H | 51CrV4 | 0,46-0,54 | 0,5-0,8 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | 0,8-1,1 | max 0,4 | * | * | 0,1-0,2 | * | max 0,25 | 840-860 | 480-520 | 1280 | 1080 |
65G | 1.1260 | * | * | 0,6-0,7 | 0,9-1,2 | 0,15-0,4 | max 0,03 | max 0,03 | max 0,3 | max 0,3 | * | * | * | * | * | 830 | 480 | 980 | 780 |
STAL DO AZOTOWANIA | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Własności mechaniczne | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Ti | Al. | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | Rm [MPa] | Re [MPa} |
38HMJ | 1.8509 | * | ~41CrAlMo7 | 0,35-0,42 | 0,3-0,6 | 0,17-0,37 | max 0,025 | max 0,025 | 1,35-1,65 | max 0,25 | 0,15-0,25 | max 0,2 | max 0,05 | max 0,05 | 0,7-1,1 | 880-940 | 570-650 | 980 | 830 |
STAL ŁOŻYSKOWA | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Twardość | Wytrz.na rozciąg. | |||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Co | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | HB | Rm [MPa} |
ŁH15 | 1.3505 | 52100 | 100Cr6 | 0,95-1,1 | 0,25-0,45 | 0,15-0,35 | max 0,027 | max 0,02 | 1,3-1,65 | max 0,3 | * | * | * | * | max 0,3 | 830-870 | 150-170 | 235 | 590-780 |
POZOSTAŁE GATUNKI STALI W OFERCIE | |||||||||||||||||||
Odpowiedniki wg.norm | Skład chemiczny | Obróbka cieplna | Własności mechaniczne | ||||||||||||||||
PN | W.nr | AISI | EN | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Al. | Cu | Hartowanie [C] | Odpuszczanie [C] | Rm [MPa] | Re [MPa} |
18G2A | 1.0562 | ~A765 | P355N | max 0,2 | 1-1,5 | 0,2-0,55 | max 0,04 | max 0,04 | max 0,3 | max 0,3 | * | * | * | max 0,02 | max 0,3 | * | * | 490-630 | 335 |
45 | 1.0503 | 1045 | C45 | 0,42-0,5 | 0,5-0,8 | 0,1-0,4 | max 0,04 | max 0,04 | max 0,3 | max 0,3 | max 0,1 | * | * | max 0,05 | max 0,3 | 820-860 | 550-660 | 650-800 | 430 |
55 | 1.0535 | 1055 | C55 | 0,52-0,6 | 0,6-0,9 | 0,1-0,4 | max 0,04 | max 0,04 | max 0,3 | max 0,3 | max 0,1 | * | * | max 0,05 | max 0,3 | 810-850 | 550-660 | 750-900 | 490 |