The technical parameters that characterize perforated sheets predispose them to a variety of applications in many industrial and economic sectors, with the type of perforation of the sheet being of no small importance. Today, perforated sheets are produced from a variety of materials, including:

  • from steel – ordinary, wear-resistant, stainless, heat-resistant, acid-resistant,
  • from non-ferrous metals – such as aluminum.

Extended holes Passing arrangement is a popular perforation involving the execution of holes in both horizontal and vertical versions. Therefore, two specifications are specified in this case:

  • horizontal holes:
    – designation: Lv a x b – t x t1,
    – relative clearance for a < b: P = 2 x [( a x b ) – (0.215 x a2)] / (t x t1) x 100%,
  • vertical openings:
    – designation: Rv a – t,
    – relative clearance: P = 0.91 x ( a2 / t2 ) x 100%.

E-Invest offers customers perforated sheets that meet current technical and quality standards. Each of our perforated sheets is a high-end product.

Designation:

Lv a x b – t x t1

Relative clearance for a < b:

P = 2 x [( a x b ) – (0.215 x a2)] / (t x t1) x 100%

The first dimension in the name indicates which dimension of the mesh is parallel to the longer side of the perforated sheet.

Name a x b – t x t1P %
Lv 1 x 15 – 6 x 2420.5
Lv 1 x 15 – 6 x 2024.6
Lv 2.2 x 25 – 10 x 3036.0
Lv 2.5 x 25 – 10 x 3040.8
Lv 3 x 30 – 15 x 4029.4
Lv 3 x 35 – 15 x 4034.4
Lv 3 x 60 – 18 x 6829.1
Lv 4 x 28 – 35 x 3517.7
Lv 4 x 57 – 18 x 6836.7
Lv 5 x 15 – 20 x 2034.8
Name a x b – t x t1P %
Lv 5 x 15 – 9 x 4038.7
Lv 5 x 35 – 18 x 4047.1
Lv 6 x 25 – 22 x 3043.1
Lv 6.3 x 25 – 17 x 3550.1
Lv 7 x 35 – 26 x 4045.1
Lv 8 x 20 – 26 x 3235.2
Lv 9 x 35 – 32 x 4046.5
Lv 10 x 30 – 32 x 3549.7
Lv 10 x 35 – 32 x 4051.3
Lv 10 x 40 – 16 x 9251.4
Name a x b – t x t1P %
Lv 10 x 60 – 50 x 6834.0
Lv 10 x 65 – 18 x 15046.6
Lv 12 x 35 – 35 x 8027.8
Lv 14 x 35 – 36 x 8031.1
Lv 14 x 65 – 24 x 15048.2
Lv 16 x 35 – 42 x 8030.1
Lv 16 x 40 – 24 x 9650.8
Lv 18 x 65 – 28 x 15052.4
blacha perforowana z otworami wydłużonymi w układzie mijanym

Designation:

Rv a – t

Relative clearance:

P = 0.91 x ( a2 / t2 ) x 100%

The first dimension in the name indicates which dimension of the mesh is parallel to the longer side of the perforated sheet.

Name a x b – t x t1P %
Lv 10 x 3 – 15 x 1426.7
Lv 10 x 5 – 14 x 2031.9
Lv 12 x 4 – 16 x 1634.8
Lv 15 x 1 – 18 x 627.4
Lv 15 x 1.2 – 18 x 632.8
Lv 15 x 1.5 – 18 x 734.9
Lv 15 x 5 – 20 x 2034.8
Lv 15 x 6 – 20 x 2237.4
Lv 16 x 3 – 22 x 2020.9
Lv 16 x 4.2 – 20 x 1445.3
Lv 20 x 1.5 – 25 x 733.7
Lv 20 x 1.8 – 25 x 1028.2
Lv 20 x 2 – 24 x 8.637.9
Lv 20 x 3 – 25 x 1433.2
Lv 20 x 3 – 30 x 2019.4
Lv 20 x 4 – 25 x 2030.6
Lv 20 x 5 – 25 x 1842.1
Lv 20 x 5 – 25 x 2234.4
Lv 20 x 5 – 25 x 1744.5
Lv 20 x 5 – 30 x 2031.5
Lv 20 x 5 – 30 x 2228.7
Lv 20 x 6 – 30 x 2234.0
Lv 20 x 7 – 48 x 1245.0
Lv 20 x 8 – 25 x 2645.0
Name a x b – t x t1P %
Lv 20 x 10 – 24 x 3049.6
Lv 21 x 3 – 25 x 1434.9
Lv 22 x 3 – 28 x 1432.7
Lv 22 x 5 – 28 x 2037.4
Lv 23 x 3 – 28 x 1434.2
Lv 24 x 3 – 30 x 1433.4
Lv 25 x 2 – 30 x 1032.8
Lv 25 x 2.6 – 30 x 1235.3
Lv 25 x 2.8 – 29 x 11.441.3
Lv 25 x 3 – 30 x 1434.8
Lv 25 x 4 – 30 x 1640.2
Lv 25 x 4.5 – 30 x 1840.1
Lv 25 x 5 – 30 x 2039.9
Lv 25 x 5 – 30 x 2630.7
Lv 25 x 5 – 35 x 21.232.2
Lv 25 x 6.3 – 30 x 2245.1
Lv 25 x 7 – 30 x 2642.2
Lv 25 x 8 – 30 x 2647.8
Lv 25 x 10 – 30 x 3050.8
Lv 30 x 3 – 34 x 1437.0
Lv 30 x 5 – 35 x 2041.3
Lv 30 x 6 – 35 x 2244.7
Lv 30 x 9 – 35 x 3245.1
Lv 30 x 10 – 35 x 3249.7
Name a x b – t x t1P %
Lv 30 x 10 – 40 x 4034.8
Lv 32 x 3.2 – 34 x 1153.6
Lv 32 x 3.2 – 36 x 1150.6
Lv 35 x 2.8 – 40 x 11.442.2
Lv 35 x 3 – 40 x 1436.8
Lv 35 x 4 – 40 x 1642.7
Lv 35 x 5 – 40 x 1847.1
Lv 35 x 5 – 40 x 1749.9
Lv 35 x 5 – 40 x 2435.3
Lv 35 x 5.5 – 40 x 2242.3
Lv 35 x 6 – 40 x 2246.0
Lv 35 x 6 – 40 x 2442.1
Lv 35 x 6.3 – 40 x 2248.2
Lv 35 x 7 – 40 x 2645.1
Lv 35 x 8 – 40 x 2847.5
Lv 35 x 8 – 42 x 3239.6
Lv 35 x 9 – 40 x 3246.5
Lv 35 x 10 – 40 x 3251.3
Lv 35 x 10 – 44 x 3641.5
Lv 35 x 11 – 40 x 3847.2
Lv 35 x 12 – 40 x 3851.2
Lv 35 x 12 – 42 x 3848.8
Lv 40 x 8 – 50 x 3634.0
Lv 44 x 5 – 48 x 1559.6
Lv 50 x 10 – 80 x 5223.0